AFFIRMATIVE FIXED INTEREST FUND
Yield
| | | | |
| | | | % p.a. |
| | | | |
| 31 January 2012 | | | 2.97 |
Historic yield based on distributions declared in previous twelve months
Unit value and distributions
| | | Unit value | Distribution |
| Date | | p | p |
| | | | |
| 31 January 2012 | | 118.2 | 0.87 |
| 20 January 2012 | | 117.8 | - |
| 10 January 2012 | | 117.9 | - |
| 31 December 2011 | | 118.3 | - |
| 20 December 2011 | | 117.5 | - |
| 9 December 2011 | | 116.4 | - |
| 30 November 2011 | | 116.1 | - |
| 18 November 2011 | | 116.2 | - |
| 10 November 2011 | | 116.7 | - |
| 31 October 2011 | | 114.9 | 0.87 |
| 20 October 2011 | | 115.2 | - |
| 10 October 2011 | | 114.3 | - |
| 30 September 2011 | | 114.4 | - |
| 20 September 2011 | | 114.4 | - |
| 9 September 2011 | | 114.1 | - |
| 31 August 2011 | | 111.5 | - |
| 19 August 2011 | | 113.2 | - |
| 10 August 2011 | | 112.5 | - |
| 31 July 2011 | | 110.3 | 0.90 |
| 20 July 2011 | | 109.7 | - |
| 8 July 2011 | | 109.1 | - |
| 30 June 2011 | | 107.8 | - |
| 20 June 2011 | | 108.8 | - |
| 10 June 2011 | | 108.8 | - |
| 31 May 2011 | | 108.4 | - |
| 20 May 2011 | | 107.9 | - |
| 10 May 2011 | | 107.7 | - |
| 30 April 2011 | | 107.2 | 0.87 |
| 20 April 2011 | | 107.2 | - |
| 8 April 2011 | | 105.3 | - |
| 31 March 2011 | | 106.0 | - |
| 18 March 2011 | | 107.0 | - |
| 10 March 2011 | | 106.0 | - |
| 28 February 2011 | | 105.6 | - |
| 18 February 2011 | | 104.2 | - |
| 10 February 2011 | | 103.5 | - |
| 31 January 2011 | | 104.8 | 0.89 |
| 20 January 2011 | | 105.4 | - |
| 10 January 2011 | | 106.5 | - |
| 31 December 2010 | | 107.6 | - |
| 20 December 2010 | | 106.7 | - |
| 10 December 2010 | | 106.1 | - |
| 30 November 2010 | | 107.7 | - |
| 19 November 2010 | | 106.6 | - |
| 10 November 2010 | | 108.1 | - |
| 31 October 2010 | | 108.8 | 0.91 |
| 20 October 2010 | | 110.2 | - |
| 8 October 2010 | | 111.3 | - |
| 30 September 2010 | | 110.9 | - |
| 20 September 2010 | | 108.8 | - |
| 13 September 2010 | | 109.0 | - |
| 31 August 2010 | | 111.5 | - |
| 13 August 2010 | | 108.6 | - |
| 31 July 2010 | | 107.0 | 0.91 |
| 15 July 2010 | | 107.9 | - |
| 30 June 2010 | | 107.9 | - |
| 15 June 2010 | | 106.5 | - |
| 31 May 2010 | | 106.4 | - |
| 14 May 2010 | | 105.3 | - |
| 30 April 2010 | | 104.4 | 0.90 |
| 15 April 2010 | | 104.0 | - |
| 31 March 2010 | | 104.6 | - |
| 15 March 2010 | | 103.4 | - |
| 28 February 2010 | | 103.5 | - |
| 15 February 2010 | | 102.7 | - |
| 31 January 2010 | | 103.8 | 0.94 |
| 15 January 2010 | | 104.6 | - |
| 31 December 2009 | | 103.8 | - |
| 15 December 2009 | | 104.2 | - |
| 30 November 2009 | | 106.4 | - |
| 13 November 2009 | | 104.4 | - |
| 31 October 2009 | | 105.5 | 0.98 |
| 15 October 2009 | | 106.9 | - |
| 30 September 2009 | | 106.9 | - |
| 15 September 2009 | | 106.7 | - |
| 31 August 2009 | | 106.7 | - |
| 14 August 2009 | | 105.2 | - |

| | 3 months | 1 year | 3 years |
| 31 December 2011 | % | % | % p.a. |
| | | | |
| Affirmative Fixed Interest Fund* | +4.2 | +13.6 | +7.1 |
| Benchmark** | +4.6 | +14.1 | +7.3 |
*Net of Costs **FTSE A Gov Sec All Stocks Index 83%; iBoxx Non-Gilts Index 17%