Unit value p | Distribution p | |
---|---|---|
14 January 2021 | 129.85 | - |
13 January 2021 | 129.72 | - |
12 January 2021 | 129.27 | - |
11 January 2021 | 129.68 | - |
8 January 2021 | 129.87 | - |
7 January 2021 | 130.02 | - |
6 January 2021 | 130.53 | - |
5 January 2021 | 130.86 | - |
4 January 2021 | 131.14 | - |
31 December 2020 | 130.92 | - |
30 December 2020 | 130.65 | - |
29 December 2020 | 130.66 | - |
24 December 2020 | 130.15 | - |
23 December 2020 | 129.68 | - |
22 December 2020 | 130.90 | - |
21 December 2020 | 130.65 | - |
18 December 2020 | 130.29 | - |
17 December 2020 | 129.96 | - |
16 December 2020 | 129.82 | - |
15 December 2020 | 130.05 | - |
14 December 2020 | 130.45 | - |
11 December 2020 | 130.95 | - |
10 December 2020 | 130.65 | - |
8 December 2020 | 130.09 | - |
7 December 2020 | 129.78 | - |
4 December 2020 | 129.13 | - |
3 December 2020 | 129.24 | - |
2 December 2020 | 129.03 | - |
1 December 2020 | 128.92 | - |
30 November 2020 | 129.35 | - |
27 November 2020 | 129.42 | - |
26 November 2020 | 129.44 | - |
25 November 2020 | 129.11 | - |
24 November 2020 | 128.91 | - |
23 November 2020 | 128.79 | - |
20 November 2020 | 128.88 | - |
19 November 2020 | 128.60 | - |
18 November 2020 | 128.50 | - |
17 November 2020 | 128.54 | - |
16 November 2020 | 128.33 | - |
13 November 2020 | 128.31 | - |
12 November 2020 | 128.20 | - |
11 November 2020 | 127.68 | - |
10 November 2020 | 127.73 | - |
9 November 2020 | 127.80 | - |
6 November 2020 | 128.55 | - |
5 November 2020 | 128.87 | - |
4 November 2020 | 129.05 | - |
3 November 2020 | 128.44 | - |
2 November 2020 | 128.75 | - |
30 October 2020 | 128.81 | 0.41 |
29 October 2020 | 129.33 | - |
28 October 2020 | 129.43 | - |
27 October 2020 | 129.29 | - |
26 October 2020 | 128.82 | - |
23 October 2020 | 128.83 | - |
22 October 2020 | 128.79 | - |
21 October 2020 | 129.14 | - |
20 October 2020 | 129.46 | - |
19 October 2020 | 129.62 | - |
16 October 2020 | 129.52 | - |
15 October 2020 | 129.53 | - |
14 October 2020 | 129.19 | - |
13 October 2020 | 129.03 | - |
12 October 2020 | 128.60 | - |
9 October 2020 | 128.63 | - |
8 October 2020 | 128.45 | - |
7 October 2020 | 128.30 | - |
6 October 2020 | 128.39 | - |
5 October 2020 | 128.35 | - |
2 October 2020 | 128.62 | - |
1 October 2020 | 128.80 | - |
30 September 2020 | 128.91 | - |
29 September 2020 | 129.24 | - |
28 September 2020 | 129.06 | - |
25 September 2020 | 129.18 | - |
24 September 2020 | 128.99 | - |
23 September 2020 | 128.97 | - |
22 September 2020 | 129.20 | - |
21 September 2020 | 129.61 | - |
18 September 2020 | 129.49 | - |
17 September 2020 | 129.42 | - |
16 September 2020 | 129.14 | - |
15 September 2020 | 129.14 | - |
14 September 2020 | 129.30 | - |
11 September 2020 | 129.37 | - |
10 September 2020 | 128.86 | - |
9 September 2020 | 129.00 | - |
8 September 2020 | 129.56 | - |
7 September 2020 | 128.88 | - |
4 September 2020 | 128.84 | - |
3 September 2020 | 129.05 | - |
2 September 2020 | 128.88 | - |
1 September 2020 | 128.34 | - |
28 August 2020 | 128.20 | - |
27 August 2020 | 127.78 | - |
26 August 2020 | 128.11 | - |
25 August 2020 | 128.43 | - |
24 August 2020 | 128.93 | - |
21 August 2020 | 128.85 | - |
20 August 2020 | 128.73 | - |
19 August 2020 | 129.25 | - |
18 August 2020 | 129.39 | - |
17 August 2020 | 129.37 | - |
14 August 2020 | 129.08 | - |
13 August 2020 | 129.10 | - |
12 August 2020 | 129.15 | - |
11 August 2020 | 129.43 | - |
10 August 2020 | 129.97 | - |
7 August 2020 | 129.86 | - |
6 August 2020 | 130.24 | - |
5 August 2020 | 129.99 | - |
4 August 2020 | 130.41 | - |
3 August 2020 | 130.21 | - |
31 July 2020 | 130.54 | 0.38 |
30 July 2020 | 130.63 | - |
29 July 2020 | 130.36 | - |
28 July 2020 | 130.50 | - |
27 July 2020 | 130.47 | - |
24 July 2020 | 130.13 | - |
23 July 2020 | 130.32 | - |
22 July 2020 | 130.30 | - |
21 July 2020 | 130.07 | - |
20 July 2020 | 129.87 | - |
17 July 2020 | 129.72 | - |
16 July 2020 | 129.85 | - |
15 July 2020 | 129.53 | - |
14 July 2020 | 129.79 | - |
13 July 2020 | 129.50 | - |
10 July 2020 | 129.74 | - |
9 July 2020 | 129.63 | - |
8 July 2020 | 129.50 | - |
7 July 2020 | 129.49 | - |
6 July 2020 | 129.33 | - |
3 July 2020 | 129.32 | - |
2 July 2020 | 129.08 | - |
1 July 2020 | 128.75 | - |
30 June 2020 | 129.08 | - |
29 June 2020 | 129.34 | - |
26 June 2020 | 129.20 | - |
25 June 2020 | 129.35 | - |
24 June 2020 | 129.05 | - |
23 June 2020 | 128.83 | - |
22 June 2020 | 128.57 | - |
19 June 2020 | 128.31 | - |
18 June 2020 | 128.49 | - |
17 June 2020 | 129.06 | - |
16 June 2020 | 128.80 | - |
15 June 2020 | 128.54 | - |
12 June 2020 | 128.57 | - |
11 June 2020 | 128.80 | - |
10 June 2020 | 128.33 | - |
9 June 2020 | 127.87 | - |
8 June 2020 | 127.63 | - |
5 June 2020 | 127.30 | - |
4 June 2020 | 127.37 | - |
3 June 2020 | 127.32 | - |
2 June 2020 | 127.65 | - |
1 June 2020 | 127.55 | - |
29 May 2020 | 127.85 | - |
28 May 2020 | 127.56 | - |
27 May 2020 | 127.43 | - |
26 May 2020 | 127.04 | - |
22 May 2020 | 127.23 | - |
21 May 2020 | 127.18 | - |
20 May 2020 | 126.59 | - |
19 May 2020 | 126.35 | - |
18 May 2020 | 126.19 | - |
15 May 2020 | 126.39 | - |
14 May 2020 | 126.53 | - |
13 May 2020 | 126.68 | - |
12 May 2020 | 126.64 | - |
11 May 2020 | 126.65 | - |
7 May 2020 | 126.80 | - |
6 May 2020 | 126.82 | - |
5 May 2020 | 127.00 | - |
4 May 2020 | 126.74 | - |
1 May 2020 | 126.47 | - |
30 April 2020 | 127.10 | 0.39 |
29 April 2020 | 126.52 | - |
28 April 2020 | 126.37 | - |
27 April 2020 | 126.17 | - |
24 April 2020 | 126.20 | - |
23 April 2020 | 126.18 | - |
22 April 2020 | 125.90 | - |
21 April 2020 | 126.04 | - |
20 April 2020 | 125.68 | - |
17 April 2020 | 125.93 | - |
16 April 2020 | 125.92 | - |
15 April 2020 | 125.92 | - |
14 April 2020 | 125.50 | - |
9 April 2020 | 125.09 | - |
8 April 2020 | 124.23 | - |
7 April 2020 | 123.90 | - |
6 April 2020 | 124.04 | - |
3 April 2020 | 123.79 | - |
2 April 2020 | 123.31 | - |
1 April 2020 | 123.35 | - |
31 March 2020 | 122.60 | - |
30 March 2020 | 122.58 | - |
27 March 2020 | 122.33 | - |
26 March 2020 | 121.84 | - |
25 March 2020 | 121.14 | - |
24 March 2020 | 121.04 | - |
23 March 2020 | 121.58 | - |
20 March 2020 | 120.86 | - |
19 March 2020 | 118.15 | - |
18 March 2020 | 118.25 | - |
17 March 2020 | 121.45 | - |
16 March 2020 | 123.10 | - |
13 March 2020 | 124.74 | - |
12 March 2020 | 126.44 | - |
11 March 2020 | 127.42 | - |
10 March 2020 | 128.13 | - |
9 March 2020 | 128.65 | - |
6 March 2020 | 129.11 | - |
5 March 2020 | 128.28 | - |
4 March 2020 | 127.91 | - |
3 March 2020 | 127.73 | - |
2 March 2020 | 127.45 | - |
28 February 2020 | 127.33 | - |
27 February 2020 | 127.64 | - |
26 February 2020 | 127.55 | - |
25 February 2020 | 127.78 | - |
24 February 2020 | 127.62 | - |
21 February 2020 | 127.52 | - |
20 February 2020 | 127.19 | - |
19 February 2020 | 126.97 | - |
18 February 2020 | 126.84 | - |
17 February 2020 | 126.63 | - |
14 February 2020 | 126.78 | - |
13 February 2020 | 126.58 | - |
12 February 2020 | 126.84 | - |
11 February 2020 | 127.17 | - |
10 February 2020 | 127.22 | - |
7 February 2020 | 127.08 | - |
6 February 2020 | 126.92 | - |
5 February 2020 | 126.80 | - |
4 February 2020 | 127.10 | - |
3 February 2020 | 127.31 | - |
31 January 2020 | 127.40 | 0.42 |
30 January 2020 | 127.63 | - |
29 January 2020 | 127.85 | - |
28 January 2020 | 127.64 | - |
27 January 2020 | 128.12 | - |
24 January 2020 | 127.63 | - |
23 January 2020 | 127.52 | - |
22 January 2020 | 127.04 | - |
21 January 2020 | 127.00 | - |
20 January 2020 | 126.63 | - |
17 January 2020 | 126.82 | - |
16 January 2020 | 126.77 | - |
15 January 2020 | 126.66 | - |
14 January 2020 | 126.04 | - |
13 January 2020 | 125.76 | - |
10 January 2020 | 125.53 | - |
9 January 2020 | 125.12 | - |
8 January 2020 | 125.35 | - |
7 January 2020 | 125.43 | - |
6 January 2020 | 125.56 | - |
3 January 2020 | 125.72 | - |
2 January 2020 | 125.24 | - |
31 December 2019 | 124.85 | - |
30 December 2019 | 124.54 | - |
27 December 2019 | 125.39 | - |
24 December 2019 | 125.22 | - |
23 December 2019 | 125.16 | - |
20 December 2019 | 125.14 | - |
19 December 2019 | 124.89 | - |
18 December 2019 | 125.10 | - |
17 December 2019 | 125.17 | - |
16 December 2019 | 124.72 | - |
13 December 2019 | 124.89 | - |
12 December 2019 | 124.40 | - |
11 December 2019 | 124.81 | - |
10 December 2019 | 124.70 | - |
9 December 2019 | 124.85 | - |
6 December 2019 | 124.75 | - |
5 December 2019 | 124.61 | - |
4 December 2019 | 124.88 | - |
3 December 2019 | 125.40 | - |
2 December 2019 | 124.85 | - |
29 November 2019 | 125.19 | - |
28 November 2019 | 125.29 | - |
27 November 2019 | 125.23 | - |
26 November 2019 | 125.50 | - |
25 November 2019 | 125.00 | - |
22 November 2019 | 124.86 | - |
21 November 2019 | 124.43 | - |
20 November 2019 | 124.72 | - |
19 November 2019 | 124.72 | - |
18 November 2019 | 124.67 | - |
15 November 2019 | 124.83 | - |
14 November 2019 | 124.96 | - |
13 November 2019 | 124.67 | - |
12 November 2019 | 124.21 | - |
11 November 2019 | 124.27 | - |
8 November 2019 | 124.37 | - |
7 November 2019 | 124.59 | - |
6 November 2019 | 124.83 | - |
5 November 2019 | 124.59 | - |
4 November 2019 | 124.94 | - |
1 November 2019 | 125.23 | - |
31 October 2019 | 126.03 | 0.42 |
30 October 2019 | 125.46 | - |
29 October 2019 | 125.13 | - |
28 October 2019 | 125.14 | - |
25 October 2019 | 125.64 | - |
24 October 2019 | 125.93 | - |
23 October 2019 | 125.42 | - |
22 October 2019 | 125.13 | - |
21 October 2019 | 124.66 | - |
18 October 2019 | 125.00 | - |
17 October 2019 | 125.06 | - |
16 October 2019 | 125.02 | - |
15 October 2019 | 124.88 | - |
14 October 2019 | 125.27 | - |
11 October 2019 | 124.78 | - |
10 October 2019 | 126.04 | - |
9 October 2019 | 126.81 | - |
8 October 2019 | 127.11 | - |
7 October 2019 | 126.85 | - |
4 October 2019 | 126.92 | - |
3 October 2019 | 126.61 | - |
2 October 2019 | 126.67 | - |
1 October 2019 | 126.93 | - |
30 September 2019 | 126.69 | - |
27 September 2019 | 126.63 | - |
26 September 2019 | 126.58 | - |
25 September 2019 | 126.62 | - |
24 September 2019 | 126.65 | - |
23 September 2019 | 126.47 | - |
20 September 2019 | 125.73 | - |
19 September 2019 | 125.75 | - |
18 September 2019 | 125.58 | - |
17 September 2019 | 125.24 | - |
16 September 2019 | 125.16 | - |
13 September 2019 | 124.59 | - |
12 September 2019 | 125.45 | - |
11 September 2019 | 125.36 | - |
10 September 2019 | 125.45 | - |
9 September 2019 | 125.66 | - |
6 September 2019 | 126.48 | - |
5 September 2019 | 125.54 | - |
4 September 2019 | 126.55 | - |
3 September 2019 | 127.39 | - |
2 September 2019 | 127.14 | - |
30 August 2019 | 126.61 | - |
29 August 2019 | 126.96 | - |
28 August 2019 | 126.90 | - |
27 August 2019 | 126.30 | - |
23 August 2019 | 125.73 | - |
22 August 2019 | 125.73 | - |
21 August 2019 | 126.22 | - |
20 August 2019 | 126.17 | - |
19 August 2019 | 125.85 | - |
16 August 2019 | 126.10 | - |
15 August 2019 | 126.62 | - |
14 August 2019 | 126.24 | - |
13 August 2019 | 125.84 | - |
12 August 2019 | 125.80 | - |
9 August 2019 | 125.73 | - |
8 August 2019 | 125.49 | - |
7 August 2019 | 125.95 | - |
6 August 2019 | 125.59 | - |
5 August 2019 | 125.65 | - |
2 August 2019 | 125.29 | - |
1 August 2019 | 125.12 | - |
31 July 2019 | 125.19 | 0.42 |
30 July 2019 | 124.97 | - |
29 July 2019 | 125.09 | - |
26 July 2019 | 124.85 | - |
25 July 2019 | 124.86 | - |
24 July 2019 | 124.95 | - |
23 July 2019 | 124.85 | - |
22 July 2019 | 124.62 | - |
19 July 2019 | 124.33 | - |
18 July 2019 | 124.17 | - |
17 July 2019 | 124.10 | - |
16 July 2019 | 123.80 | - |
15 July 2019 | 123.87 | - |
12 July 2019 | 123.53 | - |
11 July 2019 | 123.57 | - |
10 July 2019 | 124.11 | - |
9 July 2019 | 124.32 | - |
8 July 2019 | 124.42 | - |
5 July 2019 | 124.13 | - |
4 July 2019 | 124.61 | - |
3 July 2019 | 124.55 | - |
2 July 2019 | 124.05 | - |
1 July 2019 | 123.37 | - |
28 June 2019 | 122.97 | - |
27 June 2019 | 123.07 | - |
26 June 2019 | 123.21 | - |
25 June 2019 | 123.40 | - |
24 June 2019 | 123.29 | - |
21 June 2019 | 122.99 | - |
20 June 2019 | 123.25 | - |
19 June 2019 | 122.77 | - |
18 June 2019 | 123.10 | - |
17 June 2019 | 122.69 | - |
14 June 2019 | 122.77 | - |
13 June 2019 | 122.83 | - |
12 June 2019 | 122.56 | - |
11 June 2019 | 122.83 | - |
10 June 2019 | 122.86 | - |
7 June 2019 | 122.96 | - |
6 June 2019 | 122.70 | - |
5 June 2019 | 122.34 | - |
4 June 2019 | 122.07 | - |
3 June 2019 | 122.26 | - |
31 May 2019 | 121.97 | - |
30 May 2019 | 121.92 | - |
29 May 2019 | 121.83 | - |
28 May 2019 | 121.81 | - |
24 May 2019 | 121.69 | - |
23 May 2019 | 121.56 | - |
22 May 2019 | 121.19 | - |
21 May 2019 | 120.93 | - |
20 May 2019 | 121.17 | - |
17 May 2019 | 121.31 | - |
16 May 2019 | 121.14 | - |
15 May 2019 | 121.09 | - |
14 May 2019 | 120.91 | - |
13 May 2019 | 120.85 | - |
10 May 2019 | 120.69 | - |
9 May 2019 | 120.76 | - |
8 May 2019 | 120.77 | - |
7 May 2019 | 120.63 | - |
30 April 2019 | 120.47 | - |
View historic figures for the Affirmative Corporate Bond Fund for Charities
Unit value p | Distribution p | |
---|---|---|
14 January 2021 | 131.90 | - |
13 January 2021 | 131.77 | - |
12 January 2021 | 131.31 | - |
11 January 2021 | 131.72 | - |
8 January 2021 | 131.92 | - |
7 January 2021 | 132.08 | - |
6 January 2021 | 132.59 | - |
5 January 2021 | 132.92 | - |
4 January 2021 | 133.21 | - |
31 December 2020 | 132.98 | - |
30 December 2020 | 132.72 | - |
29 December 2020 | 132.72 | - |
24 December 2020 | 132.20 | - |
23 December 2020 | 131.73 | - |
22 December 2020 | 132.97 | - |
21 December 2020 | 132.72 | - |
18 December 2020 | 132.35 | - |
17 December 2020 | 132.02 | - |
16 December 2020 | 131.87 | - |
15 December 2020 | 132.10 | - |
14 December 2020 | 132.51 | - |
11 December 2020 | 133.02 | - |
10 December 2020 | 132.71 | - |
8 December 2020 | 132.15 | - |
7 December 2020 | 131.83 | - |
4 December 2020 | 131.17 | - |
3 December 2020 | 131.28 | - |
2 December 2020 | 131.07 | - |
1 December 2020 | 130.95 | - |
30 November 2020 | 131.39 | - |
27 November 2020 | 131.46 | - |
26 November 2020 | 131.48 | - |
25 November 2020 | 131.15 | - |
24 November 2020 | 130.95 | - |
23 November 2020 | 130.82 | - |
20 November 2020 | 130.92 | - |
19 November 2020 | 130.63 | - |
18 November 2020 | 130.53 | - |
17 November 2020 | 130.57 | - |
16 November 2020 | 130.36 | - |
13 November 2020 | 130.34 | - |
12 November 2020 | 130.22 | - |
11 November 2020 | 129.70 | - |
10 November 2020 | 129.75 | - |
9 November 2020 | 129.82 | - |
6 November 2020 | 130.58 | - |
5 November 2020 | 130.91 | - |
4 November 2020 | 131.09 | - |
3 November 2020 | 130.46 | - |
2 November 2020 | 130.78 | - |
30 October 2020 | 130.44 | 0.41 |
29 October 2020 | 130.96 | - |
28 October 2020 | 131.06 | - |
27 October 2020 | 130.93 | - |
26 October 2020 | 130.45 | - |
23 October 2020 | 130.46 | - |
22 October 2020 | 130.41 | - |
21 October 2020 | 130.78 | - |
20 October 2020 | 131.10 | - |
19 October 2020 | 131.26 | - |
16 October 2020 | 131.16 | - |
15 October 2020 | 131.17 | - |
14 October 2020 | 130.82 | - |
13 October 2020 | 130.66 | - |
12 October 2020 | 130.23 | - |
9 October 2020 | 130.25 | - |
8 October 2020 | 130.07 | - |
7 October 2020 | 129.92 | - |
6 October 2020 | 130.02 | - |
5 October 2020 | 129.97 | - |
2 October 2020 | 130.25 | - |
1 October 2020 | 130.43 | - |
30 September 2020 | 130.54 | - |
29 September 2020 | 130.88 | - |
28 September 2020 | 130.69 | - |
25 September 2020 | 130.81 | - |
24 September 2020 | 130.62 | - |
23 September 2020 | 130.60 | - |
22 September 2020 | 130.84 | - |
21 September 2020 | 131.24 | - |
18 September 2020 | 131.13 | - |
17 September 2020 | 131.05 | - |
16 September 2020 | 130.77 | - |
15 September 2020 | 130.77 | - |
14 September 2020 | 130.93 | - |
11 September 2020 | 131.00 | - |
10 September 2020 | 130.49 | - |
9 September 2020 | 130.63 | - |
8 September 2020 | 131.20 | - |
7 September 2020 | 130.51 | - |
4 September 2020 | 130.46 | - |
3 September 2020 | 130.68 | - |
2 September 2020 | 130.51 | - |
1 September 2020 | 129.96 | - |
28 August 2020 | 129.81 | - |
27 August 2020 | 129.39 | - |
26 August 2020 | 129.73 | - |
25 August 2020 | 130.05 | - |
24 August 2020 | 130.55 | - |
21 August 2020 | 130.47 | - |
20 August 2020 | 130.35 | - |
19 August 2020 | 130.89 | - |
18 August 2020 | 131.03 | - |
17 August 2020 | 131.00 | - |
14 August 2020 | 130.71 | - |
13 August 2020 | 130.73 | - |
12 August 2020 | 130.78 | - |
11 August 2020 | 131.06 | - |
10 August 2020 | 131.61 | - |
7 August 2020 | 131.50 | - |
6 August 2020 | 131.88 | - |
5 August 2020 | 131.63 | - |
4 August 2020 | 132.05 | - |
3 August 2020 | 131.85 | - |
31 July 2020 | 131.80 | 0.38 |
30 July 2020 | 131.89 | - |
29 July 2020 | 131.62 | - |
28 July 2020 | 131.76 | - |
27 July 2020 | 131.73 | - |
24 July 2020 | 131.39 | - |
23 July 2020 | 131.58 | - |
22 July 2020 | 131.56 | - |
21 July 2020 | 131.33 | - |
20 July 2020 | 131.13 | - |
17 July 2020 | 130.97 | - |
16 July 2020 | 131.11 | - |
15 July 2020 | 130.78 | - |
14 July 2020 | 131.05 | - |
13 July 2020 | 130.75 | - |
10 July 2020 | 130.99 | - |
9 July 2020 | 130.88 | - |
8 July 2020 | 130.75 | - |
7 July 2020 | 130.75 | - |
6 July 2020 | 130.58 | - |
3 July 2020 | 130.57 | - |
2 July 2020 | 130.33 | - |
1 July 2020 | 130.00 | - |
30 June 2020 | 130.33 | - |
29 June 2020 | 130.59 | - |
26 June 2020 | 130.45 | - |
25 June 2020 | 130.60 | - |
24 June 2020 | 130.30 | - |
23 June 2020 | 130.08 | - |
22 June 2020 | 129.81 | - |
19 June 2020 | 129.55 | - |
18 June 2020 | 129.73 | - |
17 June 2020 | 130.31 | - |
16 June 2020 | 130.04 | - |
15 June 2020 | 129.78 | - |
12 June 2020 | 129.82 | - |
11 June 2020 | 130.04 | - |
10 June 2020 | 129.57 | - |
9 June 2020 | 129.11 | - |
8 June 2020 | 128.86 | - |
5 June 2020 | 128.54 | - |
4 June 2020 | 128.61 | - |
3 June 2020 | 128.56 | - |
2 June 2020 | 128.89 | - |
1 June 2020 | 128.79 | - |
29 May 2020 | 129.10 | - |
28 May 2020 | 128.81 | - |
27 May 2020 | 128.67 | - |
26 May 2020 | 128.28 | - |
22 May 2020 | 128.47 | - |
21 May 2020 | 128.42 | - |
20 May 2020 | 127.82 | - |
19 May 2020 | 127.58 | - |
18 May 2020 | 127.42 | - |
15 May 2020 | 127.62 | - |
14 May 2020 | 127.77 | - |
13 May 2020 | 127.91 | - |
12 May 2020 | 127.88 | - |
11 May 2020 | 127.89 | - |
7 May 2020 | 128.04 | - |
6 May 2020 | 128.05 | - |
5 May 2020 | 128.24 | - |
4 May 2020 | 127.97 | - |
1 May 2020 | 127.71 | - |
30 April 2020 | 127.93 | 0.40 |
29 April 2020 | 127.35 | - |
28 April 2020 | 127.20 | - |
27 April 2020 | 127.00 | - |
24 April 2020 | 127.03 | - |
23 April 2020 | 127.01 | - |
22 April 2020 | 126.73 | - |
21 April 2020 | 126.87 | - |
20 April 2020 | 126.51 | - |
17 April 2020 | 126.76 | - |
16 April 2020 | 126.74 | - |
15 April 2020 | 126.75 | - |
14 April 2020 | 126.32 | - |
9 April 2020 | 125.91 | - |
8 April 2020 | 125.05 | - |
7 April 2020 | 124.72 | - |
6 April 2020 | 124.86 | - |
3 April 2020 | 124.60 | - |
2 April 2020 | 124.12 | - |
1 April 2020 | 124.16 | - |
31 March 2020 | 123.41 | - |
30 March 2020 | 123.38 | - |
27 March 2020 | 123.13 | - |
26 March 2020 | 122.64 | - |
25 March 2020 | 121.93 | - |
24 March 2020 | 121.84 | - |
23 March 2020 | 122.38 | - |
20 March 2020 | 121.66 | - |
19 March 2020 | 118.93 | - |
18 March 2020 | 119.03 | - |
17 March 2020 | 122.24 | - |
16 March 2020 | 123.91 | - |
13 March 2020 | 125.56 | - |
12 March 2020 | 127.27 | - |
11 March 2020 | 128.26 | - |
10 March 2020 | 128.97 | - |
9 March 2020 | 129.49 | - |
6 March 2020 | 129.95 | - |
5 March 2020 | 129.13 | - |
4 March 2020 | 128.75 | - |
3 March 2020 | 128.57 | - |
2 March 2020 | 128.29 | - |
28 February 2020 | 128.16 | - |
27 February 2020 | 128.48 | - |
26 February 2020 | 128.39 | - |
25 February 2020 | 128.62 | - |
24 February 2020 | 128.45 | - |
21 February 2020 | 128.35 | - |
20 February 2020 | 128.03 | - |
19 February 2020 | 127.80 | - |
18 February 2020 | 127.68 | - |
17 February 2020 | 127.47 | - |
14 February 2020 | 127.61 | - |
13 February 2020 | 127.42 | - |
12 February 2020 | 127.68 | - |
11 February 2020 | 128.01 | - |
10 February 2020 | 128.06 | - |
7 February 2020 | 127.91 | - |
6 February 2020 | 127.75 | - |
5 February 2020 | 127.63 | - |
4 February 2020 | 127.93 | - |
3 February 2020 | 128.15 | - |
31 January 2020 | 128.24 | 0.41 |
30 January 2020 | 128.05 | - |
29 January 2020 | 128.28 | - |
28 January 2020 | 128.07 | - |
27 January 2020 | 128.55 | - |
24 January 2020 | 128.06 | - |
23 January 2020 | 127.94 | - |
22 January 2020 | 127.47 | - |
21 January 2020 | 127.43 | - |
20 January 2020 | 127.05 | - |
17 January 2020 | 127.25 | - |
16 January 2020 | 127.19 | - |
15 January 2020 | 127.08 | - |
14 January 2020 | 126.46 | - |
13 January 2020 | 126.18 | - |
10 January 2020 | 125.95 | - |
9 January 2020 | 125.54 | - |
8 January 2020 | 125.77 | - |
7 January 2020 | 125.85 | - |
6 January 2020 | 125.98 | - |
3 January 2020 | 126.14 | - |
2 January 2020 | 125.66 | - |
31 December 2019 | 125.27 | - |
30 December 2019 | 124.96 | - |
27 December 2019 | 125.81 | - |
24 December 2019 | 125.64 | - |
23 December 2019 | 125.58 | - |
20 December 2019 | 125.56 | - |
19 December 2019 | 125.31 | - |
18 December 2019 | 125.52 | - |
17 December 2019 | 125.59 | - |
16 December 2019 | 125.14 | - |
13 December 2019 | 125.31 | - |
12 December 2019 | 124.82 | - |
11 December 2019 | 125.23 | - |
10 December 2019 | 125.12 | - |
9 December 2019 | 125.27 | - |
6 December 2019 | 125.17 | - |
5 December 2019 | 125.03 | - |
4 December 2019 | 125.30 | - |
3 December 2019 | 125.82 | - |
2 December 2019 | 125.26 | - |
29 November 2019 | 125.61 | - |
28 November 2019 | 125.71 | - |
27 November 2019 | 125.65 | - |
26 November 2019 | 125.92 | - |
25 November 2019 | 125.41 | - |
22 November 2019 | 125.28 | - |
21 November 2019 | 124.84 | - |
20 November 2019 | 125.14 | - |
19 November 2019 | 125.14 | - |
18 November 2019 | 125.09 | - |
15 November 2019 | 125.25 | - |
14 November 2019 | 125.38 | - |
13 November 2019 | 125.08 | - |
12 November 2019 | 124.63 | - |
11 November 2019 | 124.68 | - |
8 November 2019 | 124.78 | - |
7 November 2019 | 125.00 | - |
6 November 2019 | 125.24 | - |
5 November 2019 | 125.00 | - |
4 November 2019 | 125.36 | - |
1 November 2019 | 125.65 | - |
31 October 2019 | 126.03 | 0.42 |
30 October 2019 | 125.46 | - |
29 October 2019 | 125.13 | - |
28 October 2019 | 125.14 | - |
25 October 2019 | 125.64 | - |
24 October 2019 | 125.93 | - |
23 October 2019 | 125.42 | - |
22 October 2019 | 125.13 | - |
21 October 2019 | 124.66 | - |
18 October 2019 | 125.00 | - |
17 October 2019 | 125.06 | - |
16 October 2019 | 125.02 | - |
15 October 2019 | 124.88 | - |
14 October 2019 | 125.27 | - |
11 October 2019 | 124.78 | - |
10 October 2019 | 126.04 | - |
9 October 2019 | 126.81 | - |
8 October 2019 | 127.11 | - |
7 October 2019 | 126.85 | - |
4 October 2019 | 126.92 | - |
3 October 2019 | 126.61 | - |
2 October 2019 | 126.67 | - |
1 October 2019 | 126.93 | - |
30 September 2019 | 126.69 | - |
27 September 2019 | 126.63 | - |
26 September 2019 | 126.58 | - |
25 September 2019 | 126.62 | - |
24 September 2019 | 126.65 | - |
23 September 2019 | 126.47 | - |
20 September 2019 | 125.73 | - |
19 September 2019 | 125.75 | - |
18 September 2019 | 125.58 | - |
17 September 2019 | 125.24 | - |
16 September 2019 | 125.16 | - |
13 September 2019 | 124.59 | - |
12 September 2019 | 125.45 | - |
11 September 2019 | 125.36 | - |
10 September 2019 | 125.45 | - |
9 September 2019 | 125.66 | - |
6 September 2019 | 126.48 | - |
5 September 2019 | 125.54 | - |
4 September 2019 | 126.55 | - |
3 September 2019 | 127.39 | - |
2 September 2019 | 127.14 | - |
30 August 2019 | 126.61 | - |
29 August 2019 | 126.96 | - |
28 August 2019 | 126.90 | - |
27 August 2019 | 126.30 | - |
23 August 2019 | 125.73 | - |
22 August 2019 | 125.73 | - |
21 August 2019 | 126.22 | - |
20 August 2019 | 126.17 | - |
19 August 2019 | 125.85 | - |
16 August 2019 | 126.10 | - |
15 August 2019 | 126.62 | - |
14 August 2019 | 126.24 | - |
13 August 2019 | 125.84 | - |
12 August 2019 | 125.80 | - |
9 August 2019 | 125.73 | - |
8 August 2019 | 125.49 | - |
7 August 2019 | 125.95 | - |
6 August 2019 | 125.59 | - |
5 August 2019 | 125.65 | - |
2 August 2019 | 125.29 | - |