Unit value p | Distribution p | |
---|---|---|
14 January 2021 | 160.25 | - |
13 January 2021 | 159.19 | - |
12 January 2021 | 159.26 | - |
11 January 2021 | 159.99 | - |
8 January 2021 | 161.28 | - |
7 January 2021 | 160.90 | - |
6 January 2021 | 160.76 | - |
5 January 2021 | 156.48 | - |
4 January 2021 | 155.69 | - |
31 December 2020 | 153.61 | - |
30 December 2020 | 155.20 | - |
29 December 2020 | 155.96 | - |
24 December 2020 | 153.29 | - |
23 December 2020 | 152.41 | - |
22 December 2020 | 151.51 | - |
21 December 2020 | 150.45 | - |
18 December 2020 | 152.91 | - |
17 December 2020 | 153.34 | - |
16 December 2020 | 152.90 | - |
15 December 2020 | 151.46 | - |
14 December 2020 | 151.49 | - |
11 December 2020 | 151.91 | - |
10 December 2020 | 152.70 | - |
8 December 2020 | 152.60 | - |
7 December 2020 | 152.50 | - |
4 December 2020 | 153.36 | - |
3 December 2020 | 152.29 | - |
2 December 2020 | 151.39 | - |
1 December 2020 | 149.98 | - |
30 November 2020 | 147.15 | - |
27 November 2020 | 148.81 | - |
26 November 2020 | 148.63 | - |
25 November 2020 | 149.42 | - |
24 November 2020 | 150.49 | - |
23 November 2020 | 149.04 | - |
20 November 2020 | 149.21 | - |
19 November 2020 | 148.69 | - |
18 November 2020 | 149.38 | - |
17 November 2020 | 148.52 | - |
16 November 2020 | 149.86 | - |
13 November 2020 | 148.07 | - |
12 November 2020 | 148.72 | - |
11 November 2020 | 149.52 | - |
10 November 2020 | 147.31 | - |
9 November 2020 | 145.92 | - |
6 November 2020 | 140.02 | - |
5 November 2020 | 139.47 | - |
4 November 2020 | 138.73 | - |
3 November 2020 | 137.19 | - |
2 November 2020 | 134.57 | - |
30 October 2020 | 133.91 | 0.74 |
29 October 2020 | 134.00 | - |
28 October 2020 | 133.87 | - |
27 October 2020 | 137.02 | - |
26 October 2020 | 138.39 | - |
23 October 2020 | 139.86 | - |
22 October 2020 | 138.35 | - |
21 October 2020 | 138.24 | - |
20 October 2020 | 139.55 | - |
19 October 2020 | 139.80 | - |
16 October 2020 | 140.12 | - |
15 October 2020 | 138.79 | - |
14 October 2020 | 140.72 | - |
13 October 2020 | 141.49 | - |
12 October 2020 | 142.14 | - |
9 October 2020 | 142.28 | - |
8 October 2020 | 141.33 | - |
7 October 2020 | 140.59 | - |
6 October 2020 | 140.63 | - |
5 October 2020 | 140.71 | - |
2 October 2020 | 139.77 | - |
1 October 2020 | 139.31 | - |
30 September 2020 | 138.89 | - |
29 September 2020 | 139.16 | - |
28 September 2020 | 139.83 | - |
25 September 2020 | 138.05 | - |
24 September 2020 | 137.73 | - |
23 September 2020 | 139.17 | - |
22 September 2020 | 137.28 | - |
21 September 2020 | 136.89 | - |
18 September 2020 | 141.14 | - |
17 September 2020 | 141.68 | - |
16 September 2020 | 142.37 | - |
15 September 2020 | 143.09 | - |
14 September 2020 | 141.72 | - |
11 September 2020 | 141.41 | - |
10 September 2020 | 140.94 | - |
9 September 2020 | 141.45 | - |
8 September 2020 | 139.89 | - |
7 September 2020 | 139.84 | - |
4 September 2020 | 137.11 | - |
3 September 2020 | 138.24 | - |
2 September 2020 | 140.36 | - |
1 September 2020 | 138.96 | - |
28 August 2020 | 140.54 | - |
27 August 2020 | 141.03 | - |
26 August 2020 | 141.82 | - |
25 August 2020 | 141.56 | - |
24 August 2020 | 142.35 | - |
21 August 2020 | 140.71 | - |
20 August 2020 | 140.74 | - |
19 August 2020 | 142.13 | - |
18 August 2020 | 141.52 | - |
17 August 2020 | 142.70 | - |
14 August 2020 | 141.64 | - |
13 August 2020 | 143.34 | - |
12 August 2020 | 144.82 | - |
11 August 2020 | 142.45 | - |
10 August 2020 | 140.52 | - |
7 August 2020 | 140.41 | - |
6 August 2020 | 139.80 | - |
5 August 2020 | 140.84 | - |
4 August 2020 | 139.05 | - |
3 August 2020 | 139.01 | - |
31 July 2020 | 136.75 | 0.64 |
30 July 2020 | 138.21 | - |
29 July 2020 | 141.13 | - |
28 July 2020 | 140.87 | - |
27 July 2020 | 140.55 | - |
24 July 2020 | 140.96 | - |
23 July 2020 | 142.86 | - |
22 July 2020 | 142.89 | - |
21 July 2020 | 143.95 | - |
20 July 2020 | 144.20 | - |
17 July 2020 | 144.18 | - |
16 July 2020 | 143.28 | - |
15 July 2020 | 144.18 | - |
14 July 2020 | 142.28 | - |
13 July 2020 | 142.60 | - |
10 July 2020 | 141.05 | - |
9 July 2020 | 140.10 | - |
8 July 2020 | 141.69 | - |
7 July 2020 | 142.35 | - |
6 July 2020 | 144.27 | - |
3 July 2020 | 141.84 | - |
2 July 2020 | 143.22 | - |
1 July 2020 | 141.55 | - |
30 June 2020 | 141.64 | - |
29 June 2020 | 142.82 | - |
26 June 2020 | 141.87 | - |
25 June 2020 | 141.62 | - |
24 June 2020 | 141.34 | - |
23 June 2020 | 144.98 | - |
22 June 2020 | 143.35 | - |
19 June 2020 | 143.94 | - |
18 June 2020 | 142.48 | - |
17 June 2020 | 143.11 | - |
16 June 2020 | 142.41 | - |
15 June 2020 | 138.74 | - |
12 June 2020 | 139.46 | - |
11 June 2020 | 139.24 | - |
10 June 2020 | 143.70 | - |
9 June 2020 | 143.60 | - |
8 June 2020 | 146.27 | - |
5 June 2020 | 146.64 | - |
4 June 2020 | 144.30 | - |
3 June 2020 | 144.72 | - |
2 June 2020 | 142.02 | - |
1 June 2020 | 141.13 | - |
29 May 2020 | 140.03 | - |
28 May 2020 | 141.88 | - |
27 May 2020 | 139.89 | - |
26 May 2020 | 138.84 | - |
22 May 2020 | 137.45 | - |
21 May 2020 | 137.69 | - |
20 May 2020 | 138.65 | - |
19 May 2020 | 137.18 | - |
18 May 2020 | 137.92 | - |
15 May 2020 | 132.91 | - |
14 May 2020 | 131.86 | - |
13 May 2020 | 135.45 | - |
12 May 2020 | 136.93 | - |
11 May 2020 | 135.95 | - |
7 May 2020 | 135.49 | - |
6 May 2020 | 133.80 | - |
5 May 2020 | 133.93 | - |
4 May 2020 | 132.36 | - |
1 May 2020 | 132.68 | - |
30 April 2020 | 136.30 | 1.13 |
29 April 2020 | 140.12 | - |
28 April 2020 | 137.42 | - |
27 April 2020 | 135.33 | - |
24 April 2020 | 133.39 | - |
23 April 2020 | 134.57 | - |
22 April 2020 | 133.72 | - |
21 April 2020 | 130.99 | - |
20 April 2020 | 134.30 | - |
17 April 2020 | 133.57 | - |
16 April 2020 | 130.41 | - |
15 April 2020 | 129.66 | - |
14 April 2020 | 133.74 | - |
9 April 2020 | 134.26 | - |
8 April 2020 | 131.04 | - |
7 April 2020 | 131.28 | - |
6 April 2020 | 128.38 | - |
3 April 2020 | 125.08 | - |
2 April 2020 | 126.27 | - |
1 April 2020 | 125.89 | - |
31 March 2020 | 130.35 | - |
30 March 2020 | 128.25 | - |
27 March 2020 | 127.09 | - |
26 March 2020 | 132.71 | - |
25 March 2020 | 129.48 | - |
24 March 2020 | 124.07 | - |
23 March 2020 | 115.02 | - |
20 March 2020 | 118.93 | - |
19 March 2020 | 115.70 | - |
18 March 2020 | 115.82 | - |
17 March 2020 | 121.17 | - |
16 March 2020 | 118.99 | - |
13 March 2020 | 124.78 | - |
12 March 2020 | 123.76 | - |
11 March 2020 | 136.98 | - |
10 March 2020 | 138.20 | - |
9 March 2020 | 138.00 | - |
6 March 2020 | 148.70 | - |
5 March 2020 | 153.92 | - |
4 March 2020 | 156.00 | - |
3 March 2020 | 154.29 | - |
2 March 2020 | 152.72 | - |
28 February 2020 | 151.02 | - |
27 February 2020 | 155.70 | - |
26 February 2020 | 160.55 | - |
25 February 2020 | 160.53 | - |
24 February 2020 | 163.16 | - |
21 February 2020 | 168.32 | - |
20 February 2020 | 168.94 | - |
19 February 2020 | 168.87 | - |
18 February 2020 | 167.60 | - |
17 February 2020 | 168.38 | - |
14 February 2020 | 167.83 | - |
13 February 2020 | 168.39 | - |
12 February 2020 | 169.38 | - |
11 February 2020 | 168.42 | - |
10 February 2020 | 167.35 | - |
7 February 2020 | 167.81 | - |
6 February 2020 | 168.45 | - |
5 February 2020 | 168.06 | - |
4 February 2020 | 167.17 | - |
3 February 2020 | 164.80 | - |
31 January 2020 | 164.20 | 0.72 |
30 January 2020 | 166.59 | - |
29 January 2020 | 168.69 | - |
28 January 2020 | 168.69 | - |
27 January 2020 | 167.42 | - |
24 January 2020 | 170.95 | - |
23 January 2020 | 169.41 | - |
22 January 2020 | 170.90 | - |
21 January 2020 | 171.55 | - |
20 January 2020 | 172.24 | - |
17 January 2020 | 172.62 | - |
16 January 2020 | 171.03 | - |
15 January 2020 | 171.42 | - |
14 January 2020 | 171.32 | - |
13 January 2020 | 171.13 | - |
10 January 2020 | 170.29 | - |
9 January 2020 | 170.69 | - |
8 January 2020 | 170.15 | - |
7 January 2020 | 170.52 | - |
6 January 2020 | 170.73 | - |
3 January 2020 | 171.61 | - |
2 January 2020 | 171.30 | - |
31 December 2019 | 169.88 | - |
30 December 2019 | 170.73 | - |
27 December 2019 | 171.91 | - |
24 December 2019 | 171.55 | - |
23 December 2019 | 171.24 | - |
20 December 2019 | 170.55 | - |
19 December 2019 | 169.72 | - |
18 December 2019 | 169.02 | - |
17 December 2019 | 168.58 | - |
16 December 2019 | 168.47 | - |
13 December 2019 | 165.15 | - |
12 December 2019 | 162.68 | - |
11 December 2019 | 161.65 | - |
10 December 2019 | 161.78 | - |
9 December 2019 | 162.25 | - |
6 December 2019 | 162.12 | - |
5 December 2019 | 160.00 | - |
4 December 2019 | 160.68 | - |
3 December 2019 | 160.04 | - |
2 December 2019 | 162.38 | - |
29 November 2019 | 163.57 | - |
28 November 2019 | 164.92 | - |
27 November 2019 | 164.95 | - |
26 November 2019 | 164.47 | - |
25 November 2019 | 164.14 | - |
22 November 2019 | 162.87 | - |
21 November 2019 | 161.22 | - |
20 November 2019 | 161.87 | - |
19 November 2019 | 162.95 | - |
18 November 2019 | 162.75 | - |
15 November 2019 | 162.64 | - |
14 November 2019 | 162.33 | - |
13 November 2019 | 163.00 | - |
12 November 2019 | 163.37 | - |
11 November 2019 | 162.91 | - |
8 November 2019 | 163.96 | - |
7 November 2019 | 164.58 | - |
6 November 2019 | 164.02 | - |
5 November 2019 | 163.93 | - |
4 November 2019 | 163.56 | - |
1 November 2019 | 162.38 | - |
31 October 2019 | 162.85 | 1.68 |
30 October 2019 | 164.11 | - |
29 October 2019 | 163.69 | - |
28 October 2019 | 164.19 | - |
25 October 2019 | 164.09 | - |
24 October 2019 | 164.03 | - |
23 October 2019 | 162.60 | - |
22 October 2019 | 161.62 | - |
21 October 2019 | 160.97 | - |
18 October 2019 | 160.98 | - |
17 October 2019 | 161.23 | - |
16 October 2019 | 160.74 | - |
15 October 2019 | 161.50 | - |
14 October 2019 | 161.53 | - |
11 October 2019 | 162.19 | - |
10 October 2019 | 160.19 | - |
9 October 2019 | 159.78 | - |
8 October 2019 | 159.48 | - |
7 October 2019 | 160.58 | - |
4 October 2019 | 160.07 | - |
3 October 2019 | 158.14 | - |
2 October 2019 | 159.08 | - |
1 October 2019 | 163.68 | - |
30 September 2019 | 164.38 | - |
27 September 2019 | 164.98 | - |
26 September 2019 | 163.53 | - |
25 September 2019 | 162.20 | - |
24 September 2019 | 162.71 | - |
23 September 2019 | 163.13 | - |
20 September 2019 | 163.63 | - |
19 September 2019 | 163.49 | - |
18 September 2019 | 162.49 | - |
17 September 2019 | 162.80 | - |
16 September 2019 | 162.92 | - |
13 September 2019 | 163.57 | - |
12 September 2019 | 162.63 | - |
11 September 2019 | 162.46 | - |
10 September 2019 | 161.35 | - |
9 September 2019 | 161.07 | - |
6 September 2019 | 161.89 | - |
5 September 2019 | 161.62 | - |
4 September 2019 | 162.21 | - |
3 September 2019 | 161.23 | - |
2 September 2019 | 161.62 | - |
30 August 2019 | 160.17 | - |
29 August 2019 | 159.75 | - |
28 August 2019 | 158.34 | - |
27 August 2019 | 157.99 | - |
23 August 2019 | 157.90 | - |
22 August 2019 | 158.33 | - |
21 August 2019 | 159.26 | - |
20 August 2019 | 157.67 | - |
19 August 2019 | 158.62 | - |
16 August 2019 | 157.05 | - |
15 August 2019 | 156.06 | - |
14 August 2019 | 157.34 | - |
13 August 2019 | 159.34 | - |
12 August 2019 | 158.69 | - |
9 August 2019 | 159.26 | - |
8 August 2019 | 159.80 | - |
7 August 2019 | 157.57 | - |
6 August 2019 | 157.41 | - |
5 August 2019 | 158.20 | - |
2 August 2019 | 161.50 | - |
1 August 2019 | 164.97 | - |
31 July 2019 | 166.40 | 1.14 |
30 July 2019 | 167.54 | - |
29 July 2019 | 167.72 | - |
26 July 2019 | 165.24 | - |
25 July 2019 | 163.97 | - |
24 July 2019 | 163.72 | - |
23 July 2019 | 164.58 | - |
22 July 2019 | 163.77 | - |
19 July 2019 | 163.41 | - |
18 July 2019 | 163.14 | - |
17 July 2019 | 164.51 | - |
16 July 2019 | 165.40 | - |
15 July 2019 | 164.60 | - |
12 July 2019 | 164.35 | - |
11 July 2019 | 164.38 | - |
10 July 2019 | 164.37 | - |
9 July 2019 | 164.61 | - |
8 July 2019 | 164.64 | - |
5 July 2019 | 164.91 | - |
4 July 2019 | 166.11 | - |
3 July 2019 | 166.13 | - |
2 July 2019 | 165.48 | - |
1 July 2019 | 164.47 | - |
28 June 2019 | 163.01 | - |
27 June 2019 | 163.28 | - |
26 June 2019 | 163.16 | - |
25 June 2019 | 162.98 | - |
24 June 2019 | 162.90 | - |
21 June 2019 | 162.87 | - |
20 June 2019 | 163.24 | - |
19 June 2019 | 162.62 | – |
18 June 2019 | 163.33 | – |
17 June 2019 | 161.55 | – |
14 June 2019 | 161.25 | – |
13 June 2019 | 161.55 | – |
12 June 2019 | 161.64 | – |
11 June 2019 | 161.82 | – |
10 June 2019 | 161.65 | – |
7 June 2019 | 160.88 | – |
6 June 2019 | 159.81 | – |
5 June 2019 | 159.35 | – |
4 June 2019 | 159.36 | – |
3 June 2019 | 158.92 | – |
31 May 2019 | 158.61 | – |
30 May 2019 | 159.64 | – |
29 May 2019 | 159.05 | – |
28 May 2019 | 160.61 | – |
24 May 2019 | 160.54 | – |
23 May 2019 | 159.62 | – |
22 May 2019 | 161.62 | – |
21 May 2019 | 161.35 | – |
20 May 2019 | 160.92 | – |
17 May 2019 | 161.60 | – |
16 May 2019 | 161.48 | – |
15 May 2019 | 159.79 | – |
14 May 2019 | 159.08 | – |
13 May 2019 | 157.66 | – |
10 May 2019 | 158.53 | – |
9 May 2019 | 158.28 | – |
8 May 2019 | 159.47 | – |
7 May 2019 | 159.12 | – |
30 April 2019 | 161.78 | – |
View historic figures for the Affirmative Equity Fund for Charities
Unit value p | Distribution p | |
---|---|---|
14 January 2021 | 165.67 | - |
13 January 2021 | 164.57 | - |
12 January 2021 | 164.65 | - |
11 January 2021 | 165.40 | - |
8 January 2021 | 166.74 | - |
7 January 2021 | 166.34 | - |
6 January 2021 | 166.20 | - |
5 January 2021 | 161.77 | - |
4 January 2021 | 160.95 | - |
31 December 2020 | 158.80 | - |
30 December 2020 | 160.45 | - |
29 December 2020 | 161.23 | - |
24 December 2020 | 158.48 | - |
23 December 2020 | 157.57 | - |
22 December 2020 | 156.64 | - |
21 December 2020 | 155.54 | - |
18 December 2020 | 158.08 | - |
17 December 2020 | 158.53 | - |
16 December 2020 | 158.07 | - |
15 December 2020 | 156.58 | - |
14 December 2020 | 156.61 | - |
11 December 2020 | 157.05 | - |
10 December 2020 | 157.87 | - |
8 December 2020 | 157.76 | - |
7 December 2020 | 157.66 | - |
4 December 2020 | 158.54 | - |
3 December 2020 | 157.44 | - |
2 December 2020 | 156.51 | - |
1 December 2020 | 155.05 | - |
30 November 2020 | 152.13 | - |
27 November 2020 | 153.84 | - |
26 November 2020 | 153.66 | - |
25 November 2020 | 154.47 | - |
24 November 2020 | 155.58 | - |
23 November 2020 | 154.08 | - |
20 November 2020 | 154.26 | - |
19 November 2020 | 153.72 | - |
18 November 2020 | 154.43 | - |
17 November 2020 | 153.55 | - |
16 November 2020 | 154.92 | - |
13 November 2020 | 153.08 | - |
12 November 2020 | 153.75 | - |
11 November 2020 | 154.58 | - |
10 November 2020 | 152.29 | - |
9 November 2020 | 150.86 | - |
6 November 2020 | 144.76 | - |
5 November 2020 | 144.19 | - |
4 November 2020 | 143.42 | - |
3 November 2020 | 141.83 | - |
2 November 2020 | 139.12 | - |
30 October 2020 | 137.67 | 0.77 |
29 October 2020 | 137.77 | - |
28 October 2020 | 137.64 | - |
27 October 2020 | 140.87 | - |
26 October 2020 | 142.28 | - |
23 October 2020 | 143.79 | - |
22 October 2020 | 142.24 | - |
21 October 2020 | 142.13 | - |
20 October 2020 | 143.48 | - |
19 October 2020 | 143.73 | - |
16 October 2020 | 144.06 | - |
15 October 2020 | 142.69 | - |
14 October 2020 | 144.68 | - |
13 October 2020 | 145.47 | - |
12 October 2020 | 146.14 | - |
9 October 2020 | 146.27 | - |
8 October 2020 | 145.30 | - |
7 October 2020 | 144.54 | - |
6 October 2020 | 144.58 | - |
5 October 2020 | 144.66 | - |
2 October 2020 | 143.70 | - |
1 October 2020 | 143.22 | - |
30 September 2020 | 142.79 | - |
29 September 2020 | 143.07 | - |
28 September 2020 | 143.76 | - |
25 September 2020 | 141.93 | - |
24 September 2020 | 141.61 | - |
23 September 2020 | 143.08 | - |
22 September 2020 | 141.14 | - |
21 September 2020 | 140.74 | - |
18 September 2020 | 145.11 | - |
17 September 2020 | 145.66 | - |
16 September 2020 | 146.37 | - |
15 September 2020 | 147.11 | - |
14 September 2020 | 145.70 | - |
11 September 2020 | 145.39 | - |
10 September 2020 | 144.90 | - |
9 September 2020 | 145.43 | - |
8 September 2020 | 143.82 | - |
7 September 2020 | 143.77 | - |
4 September 2020 | 140.96 | - |
3 September 2020 | 142.13 | - |
2 September 2020 | 144.30 | - |
1 September 2020 | 142.87 | - |
28 August 2020 | 144.49 | - |
27 August 2020 | 144.99 | - |
26 August 2020 | 145.81 | - |
25 August 2020 | 145.54 | - |
24 August 2020 | 146.35 | - |
21 August 2020 | 144.67 | - |
20 August 2020 | 144.70 | - |
19 August 2020 | 146.12 | - |
18 August 2020 | 145.50 | - |
17 August 2020 | 146.71 | - |
14 August 2020 | 145.62 | - |
13 August 2020 | 147.36 | - |
12 August 2020 | 148.89 | - |
11 August 2020 | 146.46 | - |
10 August 2020 | 144.47 | - |
7 August 2020 | 144.36 | - |
6 August 2020 | 143.73 | - |
5 August 2020 | 144.80 | - |
4 August 2020 | 142.95 | - |
3 August 2020 | 142.91 | - |
31 July 2020 | 139.94 | 0.65 |
30 July 2020 | 141.43 | - |
29 July 2020 | 144.42 | - |
28 July 2020 | 144.15 | - |
27 July 2020 | 143.82 | - |
24 July 2020 | 144.24 | - |
23 July 2020 | 146.19 | - |
22 July 2020 | 146.22 | - |
21 July 2020 | 147.30 | - |
20 July 2020 | 147.56 | - |
17 July 2020 | 147.54 | - |
16 July 2020 | 146.62 | - |
15 July 2020 | 147.54 | - |
14 July 2020 | 145.59 | - |
13 July 2020 | 145.92 | - |
10 July 2020 | 144.34 | - |
9 July 2020 | 143.37 | - |
8 July 2020 | 144.99 | - |
7 July 2020 | 145.66 | - |
6 July 2020 | 147.63 | - |
3 July 2020 | 145.15 | - |
2 July 2020 | 146.55 | - |
1 July 2020 | 144.84 | - |
30 June 2020 | 144.94 | - |
29 June 2020 | 146.15 | - |
26 June 2020 | 145.17 | - |
25 June 2020 | 144.92 | - |
24 June 2020 | 144.63 | - |
23 June 2020 | 148.36 | - |
22 June 2020 | 146.69 | - |
19 June 2020 | 147.29 | - |
18 June 2020 | 145.80 | - |
17 June 2020 | 146.44 | - |
16 June 2020 | 145.72 | - |
15 June 2020 | 141.97 | - |
12 June 2020 | 142.71 | - |
11 June 2020 | 142.48 | - |
10 June 2020 | 147.05 | - |
9 June 2020 | 146.94 | - |
8 June 2020 | 149.70 | - |
5 June 2020 | 150.07 | - |
4 June 2020 | 147.68 | - |
3 June 2020 | 148.10 | - |
2 June 2020 | 145.34 | - |
1 June 2020 | 144.43 | - |
29 May 2020 | 143.31 | - |
28 May 2020 | 145.20 | - |
27 May 2020 | 143.16 | - |
26 May 2020 | 142.09 | - |
22 May 2020 | 140.67 | - |
21 May 2020 | 140.91 | - |
20 May 2020 | 141.89 | - |
19 May 2020 | 140.39 | - |
18 May 2020 | 141.15 | - |
15 May 2020 | 136.02 | - |
14 May 2020 | 134.94 | - |
13 May 2020 | 138.62 | - |
12 May 2020 | 140.14 | - |
11 May 2020 | 139.13 | - |
7 May 2020 | 138.66 | - |
6 May 2020 | 136.93 | - |
5 May 2020 | 137.07 | - |
4 May 2020 | 135.46 | - |
1 May 2020 | 135.78 | - |
30 April 2020 | 138.32 | 1.14 |
29 April 2020 | 142.20 | - |
28 April 2020 | 139.46 | - |
27 April 2020 | 137.34 | - |
24 April 2020 | 135.37 | - |
23 April 2020 | 136.57 | - |
22 April 2020 | 135.70 | - |
21 April 2020 | 132.94 | - |
20 April 2020 | 136.29 | - |
17 April 2020 | 135.55 | - |
16 April 2020 | 132.34 | - |
15 April 2020 | 131.58 | - |
14 April 2020 | 135.72 | - |
9 April 2020 | 136.25 | - |
8 April 2020 | 132.98 | - |
7 April 2020 | 133.23 | - |
6 April 2020 | 130.29 | - |
3 April 2020 | 126.93 | - |
2 April 2020 | 128.14 | - |
1 April 2020 | 127.76 | - |
31 March 2020 | 132.28 | - |
30 March 2020 | 130.15 | - |
27 March 2020 | 128.98 | - |
26 March 2020 | 134.68 | - |
25 March 2020 | 131.40 | - |
24 March 2020 | 125.91 | - |
23 March 2020 | 116.73 | - |
20 March 2020 | 120.70 | - |
19 March 2020 | 117.42 | - |
18 March 2020 | 117.53 | - |
17 March 2020 | 122.97 | - |
16 March 2020 | 120.75 | - |
13 March 2020 | 126.64 | - |
12 March 2020 | 125.60 | - |
11 March 2020 | 139.01 | - |
10 March 2020 | 140.25 | - |
9 March 2020 | 140.05 | - |
6 March 2020 | 150.90 | - |
5 March 2020 | 156.20 | - |
4 March 2020 | 158.31 | - |
3 March 2020 | 156.58 | - |
2 March 2020 | 154.99 | - |
28 February 2020 | 153.26 | - |
27 February 2020 | 158.01 | - |
26 February 2020 | 162.93 | - |
25 February 2020 | 162.91 | - |
24 February 2020 | 165.58 | - |
21 February 2020 | 170.82 | - |
20 February 2020 | 171.45 | - |
19 February 2020 | 171.38 | - |
18 February 2020 | 170.09 | - |
17 February 2020 | 170.88 | - |
14 February 2020 | 170.32 | - |
13 February 2020 | 170.89 | - |
12 February 2020 | 171.89 | - |
11 February 2020 | 170.92 | - |
10 February 2020 | 169.84 | - |
7 February 2020 | 170.30 | - |
6 February 2020 | 170.95 | - |
5 February 2020 | 170.55 | - |
4 February 2020 | 169.65 | - |
3 February 2020 | 167.24 | - |
31 January 2020 | 166.64 | 0.73 |
30 January 2020 | 168.32 | - |
29 January 2020 | 170.45 | - |
28 January 2020 | 170.45 | - |
27 January 2020 | 169.16 | - |
24 January 2020 | 172.73 | - |
23 January 2020 | 171.17 | - |
22 January 2020 | 172.68 | - |
21 January 2020 | 173.33 | - |
20 January 2020 | 174.03 | - |
17 January 2020 | 174.42 | - |
16 January 2020 | 172.81 | - |
15 January 2020 | 173.20 | - |
14 January 2020 | 173.10 | - |
13 January 2020 | 172.91 | - |
10 January 2020 | 172.07 | - |
9 January 2020 | 172.47 | - |
8 January 2020 | 171.92 | - |
7 January 2020 | 172.30 | - |
6 January 2020 | 172.51 | - |
3 January 2020 | 173.39 | - |
2 January 2020 | 173.08 | - |
31 December 2019 | 171.65 | - |
30 December 2019 | 172.50 | - |
27 December 2019 | 173.70 | - |
24 December 2019 | 173.34 | - |
23 December 2019 | 173.02 | - |
20 December 2019 | 172.32 | - |
19 December 2019 | 171.48 | - |
18 December 2019 | 170.78 | - |
17 December 2019 | 170.34 | - |
16 December 2019 | 170.22 | - |
13 December 2019 | 166.87 | - |
12 December 2019 | 164.38 | - |
11 December 2019 | 163.33 | - |
10 December 2019 | 163.46 | - |
9 December 2019 | 163.94 | - |
6 December 2019 | 163.81 | - |
5 December 2019 | 161.66 | - |
4 December 2019 | 162.36 | - |
3 December 2019 | 161.70 | - |
2 December 2019 | 164.07 | - |
29 November 2019 | 165.28 | - |
28 November 2019 | 166.64 | - |
27 November 2019 | 166.67 | - |
26 November 2019 | 166.18 | - |
25 November 2019 | 165.85 | - |
22 November 2019 | 164.56 | - |
21 November 2019 | 162.90 | - |
20 November 2019 | 163.56 | - |
19 November 2019 | 164.64 | - |
18 November 2019 | 164.44 | - |
15 November 2019 | 164.33 | - |
14 November 2019 | 164.02 | - |
13 November 2019 | 164.69 | - |
12 November 2019 | 165.07 | - |
11 November 2019 | 164.61 | - |
8 November 2019 | 165.67 | - |
7 November 2019 | 166.29 | - |
6 November 2019 | 165.72 | - |
5 November 2019 | 165.64 | - |
4 November 2019 | 165.26 | - |
1 November 2019 | 164.07 | - |
31 October 2019 | 162.85 | 1.68 |
30 October 2019 | 164.11 | - |
29 October 2019 | 163.69 | - |
28 October 2019 | 164.19 | - |
25 October 2019 | 164.09 | - |
24 October 2019 | 164.03 | - |
23 October 2019 | 162.60 | - |
22 October 2019 | 161.62 | - |
21 October 2019 | 160.97 | - |
18 October 2019 | 160.98 | - |
17 October 2019 | 161.23 | - |
16 October 2019 | 160.74 | - |
15 October 2019 | 161.50 | - |
14 October 2019 | 161.53 | - |
11 October 2019 | 162.19 | - |
10 October 2019 | 160.18 | - |
9 October 2019 | 159.77 | - |
8 October 2019 | 159.48 | - |
7 October 2019 | 160.57 | - |
4 October 2019 | 160.07 | - |
3 October 2019 | 158.13 | - |
2 October 2019 | 159.08 | - |
1 October 2019 | 163.68 | - |
30 September 2019 | 164.38 | - |
27 September 2019 | 164.98 | - |
26 September 2019 | 163.53 | - |
25 September 2019 | 162.20 | - |
24 September 2019 | 162.71 | - |
23 September 2019 | 163.13 | - |
20 September 2019 | 163.63 | - |
19 September 2019 | 163.49 | - |
18 September 2019 | 162.49 | - |
17 September 2019 | 162.80 | - |
16 September 2019 | 162.92 | - |
13 September 2019 | 163.57 | - |
12 September 2019 | 162.62 | - |
11 September 2019 | 162.46 | - |
10 September 2019 | 161.34 | - |
9 September 2019 | 161.06 | - |
6 September 2019 | 161.89 | - |
5 September 2019 | 161.62 | - |
4 September 2019 | 162.21 | - |
3 September 2019 | 161.22 | - |
2 September 2019 | 161.62 | - |
30 August 2019 | 160.16 | - |
29 August 2019 | 159.74 | - |
28 August 2019 | 158.33 | - |
27 August 2019 | 157.99 | - |
23 August 2019 | 157.90 | - |
22 August 2019 | 158.33 | - |
21 August 2019 | 159.26 | - |
20 August 2019 | 157.66 | - |
19 August 2019 | 158.62 | - |
16 August 2019 | 157.05 | - |
15 August 2019 | 156.06 | - |
14 August 2019 | 157.34 | - |
13 August 2019 | 159.34 | - |
12 August 2019 | 158.69 | - |
9 August 2019 | 159.26 | - |
8 August 2019 | 159.80 | - |
7 August 2019 | 157.57 | - |
6 August 2019 | 157.41 | - |
5 August 2019 | 158.19 | - |
2 August 2019 | 161.49 | - |